- Gäste 1
-
1 Gäste-WC
1
› Garagen/Parkingplätze urlaub Cullera › Garagen/Parkingplätze urlaub MAR Y MONTAÑA › CABINA MAR Y MONTAÑA LOCAL 13
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Garage/Parkplatz in Cullera hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Die Unterkunft verfügt über eine Garage (2 Stellplätze) auf dem Grundstück.
Die Unterkunft verfügt über eine Garage (2 Stellplätze) auf dem Grundstück.
EIGENSCHAFTEN
Parkplatz
Badezimmer
1 Gäste-WC
Allgemeine Daten
Garage auf dem Grundstück
Garage auf dem Grundstück
2 Stellplätze
Sonstige Leistungen
Handtücher: 30,25 € /Buchung
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Check-in-Zeiten täglich von 17:00 bis 12:00 Uhr
Check-out-ZeitenVor 12:00 Uhr
Kaution (wird erstattet)
Betrag: 200,00 € /Buchung
Zahlungsmethode: Barzahlung, Zahlung per Kreditkarte
Zu zahlen bei Ankunft.
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 31 Tage vor der Anreise wird die Stornierung 10% des Mietbetrages kosten.
Stornierungsbedingungen
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 31 Tage vor der Anreise
10% des Mietpreises
Von 30 Tage im Voraus bis 8 Tage danach
50% des Mietpreises
Von 7 Tage vorher bis zur Anreise
100% des Betrages der Anzahlung
Nicht antreten
100% des Betrages der Anzahlung
Zusätzliche Anmerkungen
- Rückzahlung der Kaution: per Überweisung 5 bis 15 Tage nach der Abreise
- Anreise außerhalb der Öffnungszeiten: Schlüssel befinden sich in einer mit Code gesicherten Box. Der Gesamtbetrag des Aufenthalts muss im Voraus bezahlt werden.
- Keine Tiere gestattet.
- Ankunft außerhalb der Öffnungszeiten: Stimmen Sie die Ankunft bitte mit der Agentur vor Ort ab. Der komplette Betrag der Reservierung ist am Zielort zu zahlen.
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |